Classificação da Copa TV Panorama 2011 | |||||||||||||
J | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV | PG | Situação | |||
Chave A | 1º | XV DE NOVEMBRO | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 12 | Classificado |
2º | E.C RIBEIRO JUNQUIRA | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | 0 | 8 | Classificado | |
3º | E.C MIRAI | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 5 | 1 | 7 | ||
4º | OPERÁRIO F.C | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 2 | 7-6 | 1 ponto | |
Chave B | 1º | S. J. NEPOMUCENO | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 | 1 | 15 | Classificado |
2º | E.C ITARÁRE | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 20 | 1 | 8 | Classificado | |
3º | DESCOBERTO M.C | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 0 | 7 | ||
4º | PRAINHA F.C | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 14 | 2 | 3 | ||
Chave C | 1º | POMBENSE E.C | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 7 | 0 | 14 | Classificado |
2º | 15 DE NOVEMBRO | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | 0 | 12 | Classificado | |
3º | A.A SANTO ANTÔNIO | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 11 | 1 | 5 | ||
4º | CHACÁRENSE F.C | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -19 | 7 | 1 | 1 | ||
Chave D | 1º | NACIONAL F.C | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 | 2 | 10 | Classificado |
2º | ACADÊMICOS LUZIANO | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 | 2 | 9 | Classificado | |
3º | ROSÁRIO F.C | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 3 | 8 | ||
4º | SANTA TEREZINHA F.C | 6 | 1 |
Próxima fase, jogo de ida:
Em Leopoldina:
Ribeiro Junqueira x São João de Nepomuceno
Em Tocantins:
Itaráre x 15 de Novembro
O 15 de Novembro terminou em primeiro em sua chave, no domingo passado a equipe jogou em Miraí, contra o Esporte Clube Miraí poupando alguns titulares, por causa de a sua classificação antecipada na quinta rodada, quando humilhou o Ribeiro por 4 a 2 em Recreio. Jogando em Miraí pela sexta rodada acabou perdendo por 2 a 1. O time do 15 de Laranjal tem uma das melhores campanha da Copa Panorama.
Já o Ribeiro suou e garantiu a segunda colocação na chave ao ganhar de 2 a 1 do Operário.
Sem comentários:
Enviar um comentário