Classificação da Copa TV Panorama 2011 | |||||||||||||
J | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV | PG | Situação | |||
Chave A | 1 | E.C RIBEIRO JUNQUIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
2 | OPERÁRIO F.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | 15 DE NOVEMBRO - Laranjal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | E.C MIRAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 | 0 | ||
Chave B | 1 | S. J. NEPOMUCENO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
2 | E.C ITARÁRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
3 | PRAINHA F.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 | 1 | ||
4 | DESCOBERTO M.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||
Chave C | 1 | POMBENSE E.C | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
2 | A.A SANTO ANTÔNIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | 15 DE NOVEMBRO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | CHACÁRENSE F.C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0 | ||
Chave D | 1 | ACADÊMICOS LUZIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | |
2 | NACIONAL F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 | 3 | ||
3 | ROSÁRIO F.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | SANTA TEREZINHA F.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 | 1 |
segunda-feira, 18 de abril de 2011
Copa Panorama: Classificação após a segunda rodada
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário