1º Turno de Classificação Copa TV Panorama 2011 | ||||||||
09 a 10 DE ABRIL 2011 | ||||||||
CHAVE | JG | EQUIPE A | EQUIPE B | CIDADE | HORARIO | DATA | ||
A | 1 | RIBEIRO JUNQUEIRA F.C | 4 | 1 | XV DE NOVEMBRO-LARANJAL | LEOPOLDINA | 20:00 | 09/04/2011 |
A | 2 | S. C. MIRAI | 0 | 1 | OPERÁRIO – MURIÁE | MIRAI | 10:00 | 10/04/2011 |
B | 3 | E.C ITARARE | 4 | 2 | DESCOBERTO M.C | TOCANTINS | 10:30 | 10/04/2011 |
B | 4 | PRAINHA F.C | 0 | 1 | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | RIO NOVO | 15:30 | 10/04/2011 |
C | 5 | POMBENSE E.C | 4 | 1 | CHACARENSE F.C | RIO POMBA | 10:30 | 10/04/2011 |
C | 6 | A.A S. ANTÔNIO BENFICA | 1 | 1 | XV NOVEMBRO – RIO NOVO | JUIZ DE FORA | 15:00 | 10/04/2011 |
D | 7 | NACIONAL – SJDR | 0 | 3 | ACADÊMICOS LUZIANO | S.J.D.REI | 15:00 | 10/04/2011 |
D | 8 | Sta. TEREZINHA | 0 | 0 | ROSÁRIO E.C | LIMA DUARTE | 15:30 | 10/04/2011 |
17 DE ABRIL 2011 | ||||||||
A | 9 | OPERÁRIO F.C | E.C RIBEIRO JUNQUEIRA | MURIÁE | 10:30 | 17/04/2011 | ||
A | 10 | XV DE NOVEMBRO-LARANJAL | SPORT CLUBE MIRAI | LARANJAL | 15:00 | 17/04/2011 | ||
B | 11 | DESCOBERTO M.C | PRAINHA F.C | DESCOBERTO | 11:00 | 17/04/2011 | ||
B | 12 | S. JOÃO NEPOMUCENO | E.C ITARARE | S.J.Nepomuceno | 15:00 | 17/04/2011 | ||
C | 13 | XV NOVEMBRO – RIO NOVO | POMBENSE E.C | RIO NOVO | 15:30 | 17/04/2011 | ||
C | 14 | CHACARENSE F.C | A. A S. ANTÔNIO BENFICA | CHÁCARA | 10:30 | 17/04/2011 | ||
D | 15 | ACADÊMICOS LUZIANO | E.C Sta. TEREZINHA | GUARANI | 15:00 | 17/04/2011 | ||
D | 16 | ROSÁRIO E.C | NACIONAL E.C | ANDRELANDIA | 15:00 | 17/04/2011 | ||
24 DE ABRIL 2011 | ||||||||
A | 18 | OPERÁRIO F.C | XV DE NOVEMBRO - LARANJAL | MURIÁE | 10:30 | 24/04/2011 | ||
30 DE ABRIL e 01 DE MAIO 2011 | ||||||||
A | 17 | RIBEIRO JUNQUEIRA F.C | SPORT CLUBE MIRAI | LEOPOLDINA | 20:00 | 30/04/2011 | ||
B | 19 | PRAINHA F.C | E.C ITARARE | RIO NOVO | 15:30 | 01/05/2011 | ||
B | 20 | S. JOÃO NEPOMUCENO | DESCOBERTO M.C | S.J.Nepomuceno | 15:00 | 01/05/2011 | ||
C | 21 | A.A S. ANTÔNIO BENFICA | POMBENSE E.C | JUIZ DE FORA | 10:30 | 01/05/2011 | ||
C | 22 | CHACARENSE F.C | XV NOVEMBRO – RIO NOVO | CHÁCARA | 10:30 | 01/05/2011 | ||
D | 23 | NACIONAL – SJDR | Sta. TEREZINHA | S.J.D.REI | 15:00 | 01/05/2011 | ||
D | 24 | ACADÊMICOS LUZIANO | ROSÁRIO E.C | JUIZ DE FORA | 15:00 | 01/05/2011 | ||
2º Turno de Classificação Copa TV Panorama 2011 | ||||||||
08 DE MAIO 2011 | ||||||||
A | 25 | SPORT CLUBE MIRAI | RIBEIRO JUNQUEIRA | MIRAI | 10:00 | 08/05/2011 | ||
A | 26 | XV DE NOVEMBRO-LARANJAL | OPERÁRIO F.C | LARANJAL | 15:00 | 08/05/2011 | ||
B | 27 | E.C ITARARE | PRAINHA F.C | TOCANTINS | 10:30 | 08/05/2011 | ||
B | 28 | DESCOBERTO M.C | SÃO JOÃO NEPOMUCENO | DESCOBERTO | 10:30 | 08/05/2011 | ||
C | 29 | POMBENSE E.C | A.A S. ANTÔNIO BENFICA | RIO POMBA | 10:30 | 08/05/2011 | ||
C | 30 | XV NOVEMBRO F.C RIO NOVO | CHACARENSE F.C | RIO NOVO | 15:30 | 08/05/2011 | ||
D | 31 | Sta. TEREZINHA | NACIONAL – SJDR | LIMA DUARTE | 15:00 | 08/05/2011 | ||
D | 32 | ROSÁRIO E.C | ACADÊMICOS LUZIANO | ANDRELANDIA | 15:00 | 08/05/2011 | ||
15 DE MAIO 2011 | ||||||||
A | 33 | OPERÁRIO | SPORT CLUBE MIRAI | MURIÁE | 10:30 | 15/05/2011 | ||
A | 34 | XV DE NOVEMBRO LARANJAL | RIBEIRO JUNQUEIRA | LARANJAL | 15:00 | 15/05/2011 | ||
B | 35 | DESCOBERTO M.C | E.C ITARARE | DESCOBERTO | 10:30 | 15/05/2011 | ||
B | 36 | S. JOÃO NEPOMUCENO | PRAINHA F.C | S.J.Nepomuceno | 15:00 | 15/05/2011 | ||
C | 37 | CHACARENSE F.C | POMBENSE E.C | CHÁCARA | 10:30 | 15/05/2011 | ||
C | 38 | XV NOVEMBRO F.C R.N | A.A S. ANTÔNIO BENFICA | RIO NOVO | 15:30 | 15/05/2011 | ||
D | 39 | Sta. TEREZINHA | ACADÊMICOS LUZIANO | LIMA DUARTE | 15:00 | 15/05/2011 | ||
D | 40 | NACIONAL – SJDR | ROSÁRIO E.C | S.J.D.REI | 15:00 | 15/05/2011 | ||
21 e 22 DE MAIO 2011 | ||||||||
A | 41 | RIBEIRO JUNQUEIRA | OPERÁRIO F.C | LEOPOLDINA | 20:00 | 21/05/2011 | ||
A | 42 | SPORT CLUBE MIRAI | XV DE NOVEMBRO-LARANJAL | MIRAI | 10:00 | 22/05/2011 | ||
B | 43 | PRAINHA F.C | DESCOBERTO M.C | RIO NOVO | 15:30 | 22/05/2011 | ||
B | 44 | E.C ITARARE | S. J. NEPOMUCENO | TOCANTINS | 10:30 | 22/05/2011 | ||
C | 45 | POMBENSE E.C | XV NOVEMBRO–RIO NOVO | RIO POMBA | 10:30 | 22/05/2011 | ||
C | 46 | A.A S. ANTÔNIO BENFICA | CHACARENSE F.C | JUIZ DE FORA | 10:00 | 22/05/2011 | ||
D | 47 | ROSÁRIO E.C | Sta. TEREZINHA | LIMA DUARTE | 15:30 | 22/05/2011 | ||
D | 48 | ACADÊMICOS LUZIANO | NACIONAL – SJDR | JUIZ DE FORA | 15:00 | 22/05/2011 | ||
Quartas de finais (1º Jogo - 29 MAIO 2011) | ||||||||
E | 49 | |||||||
F | 50 | |||||||
G | 51 | |||||||
H | 52 | |||||||
Quartas de finais (2º Jogo - 05 JUNHO 2011) | ||||||||
E | 53 | |||||||
F | 54 | |||||||
G | 55 | |||||||
H | 56 | |||||||
SEMI-FINAIS (1º Jogo - 12 JUNHO 2011) | ||||||||
I | 57 | |||||||
J | 58 | |||||||
SEMI-FINAIS (2º Jogo - 19 JUNHO 2011) | ||||||||
I | 59 | |||||||
J | 60 | |||||||
FINAL (1º Jogo - 26 JUNHO 2011) | ||||||||
-- | 61 | |||||||
FINAL (2º Jogo - 03 JULHO 2011) | ||||||||
-- | 62 |
segunda-feira, 18 de abril de 2011
Copa Panorama: Tabela completa da primeira fase
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário